♦ Chất liệu: PP đặc
♦ Công dụng: Sử dụng cho xe các loại xe đẩy hàng hóa tải trọng lớn.
– Di chuyển các máy móc thiết bị lớn.
– Vận chuyển hàng ở các kho bãi, bến cảng,…
Thông số kỹ thuật | |||||||||||
Mã sản phẩm | Tên gọi | Đg.kính bx | Bản rộng bx | Độ dài trục bx | Vật liệu bx | Tổng c.cao | Tải trọng | KC lỗ bù lon | KC lỗ bù lon | ĐK lỗ bù lon | Ty răng |
mm | mm | mm | mm | Kg | mm | mm | mm | ||||
G31 | Càng 50×21 đế, không thắng,b.xe PP | 50 | 21 | 24 | PP | 65 | 50 | 36.5 | 48.5 | 6.5 | – |
G30 | Càng 65×25 đế, không thắng,b.xe PP | 65 | 25 | 28 | PP | 82 | 60 | 42 | 55 | 8.8 | – |
G29 | Càng 75×25 đế, không thắng,b.xe PP | 75 | 25 | 28 | PP | 93 | 70 | 42 | 55 | 8.8 | – |
G28 | Càng 100×30 đế, không thắng,b.xe PP | 100 | 30 | 41 | PP | 122 | 80 | 5.5 | 69 | 9 | – |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.