LƯỠI CƯA ĐĨA VÀNG |
Lưỡi cưa đĩa, Lưỡi cưa hợp kim, Lưỡi cưa đĩa thép gió HSS |
THÔNG SỐ SẢN PHẨM | |||||||||||||||
Diameter | Cutting Width | Bore | Hub | Number of teeth & Tooth form | |||||||||||
T = Tooth pitch (mm) | |||||||||||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T14 | T16 |
200 | 1.6 | 32 | 90 | 200BW | 160BW | 130BW | 100BW | 80HZ | 64HZ | ||||||
2 | 32 | 90 | |||||||||||||
210 | 2 | 32 | 90 | 210BW | 160BW | 110HZ | 80HZ | ||||||||
225 | 1.6 | 32 | 90 | 220BW | 180BW | 160BW | 120HZ | 90HZ | 80HZ | ||||||
2 | 32 | 90 | |||||||||||||
250 | 1.6 | 32 | 100 | 250BW | 200BW | 160BW | 128HZ | 110HZ | 100HZ | 80HZ | 64HZ | ||||
2 | 32/40 | 90 | |||||||||||||
275 | 1.6 | 32 | 100 | 280BW | 220BW | 180BW | 140HZ | 120HZ | 110HZ | 90HZ | |||||
2 | 32/40 | 90 | |||||||||||||
300 | 1.6 | 32/40 | 100 | 300BW | 220BW | 180BW | 160HZ | 140HZ | 120HZ | 94HZ | |||||
2 | 32/40 | 100 | |||||||||||||
315 | 2 | 32/40 | 100 | 300BW | 240BW | 200BW | 160HZ | 140HZ | 120HZ | 100HZ | 80HZ | 70HZ | |||
325 | 2 | 32/40 | 100 | 320BW | 250BW | 200BW | 170HZ | 128HZ | |||||||
350 | 2 | 32/40 | 120 | 350BW | 280BW | 220BW | 180HZ | 160HZ | 140HZ | 120HZ | 110HZ | 90HZ | 80HZ | ||
2.5 | 32/40 | 120 | |||||||||||||
370 | 2.5 | 40 | 120 | 280BW | 220BW | 190HZ | 160HZ | 140HZ | 120HZ | 110HZ | 100HZ | 80HZ | 70HZ | ||
3 | 32/40 | ||||||||||||||
3.5 | 40 | ||||||||||||||
400 | 2.5 | 40 | 120 | 310BW | 250BW | 200HZ | 160HZ | 120HZ | 110HZ | 100HZ | 80HZ | ||||
3 | 40 | ||||||||||||||
3.5 | 40 | ||||||||||||||
425 | 2.5 | 40 | 120 | 320BW | 260BW | 220HZ | 160HZ | 130HZ | 110HZ | 80HZ | |||||
3 | 40 | ||||||||||||||
450 | 3 | 40 | 130 | 350BW | 230HZ | 180HZ | 140HZ | 120HZ | 90HZ | ||||||
3.5 | |||||||||||||||
4 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.