Thương hiệu | SP Caster ( Colson Group Mỹ ) |
Xuất xứ | Nhà máy Colson Trung Quốc |
Kiểu lắp | Lắp tấm, lắp mặt đế |
Chất liệu càng | Thép mạ kẽm chống rỉ sét |
Vật liệu bánh xe | Nylon ( PA ) |
Lựa chọn kiểu lắp | Cố định | Xoay | Xoay khóa |
Đường kính bánh xe | 75mm |
Bề rộng bánh xe | 32mm |
Tổng chiều cao | 105mm |
Ổ lăn bánh xe | Ổ Bi nguyên khối |
Tải trọng | 82g/ 1 bánh |
Tải trọng xe đẩy 4 bánh | 246kg |
64mm x 92mm | |
Kích thước tâm lỗ | 45 x 78/71 mm |
Đường kính lỗ lắp | 8.5mm |
Độ dày càng thép | Tấm lắp dày 4mm – khung càng 3.4mm |
Đặc điểm riêng | Càng & bánh xe đều có dập thương hiệu SP Caster |
Khối lượng riêng | 0.82kg |
Thông số kỹ thuật của bánh xe đẩy nhựa PP – đường kính 75mm | ||||
MODEL | TẢI TRỌNG | KÍCH THƯỚC BÁNH | CHIỀU CAO TỔNG THỂ (mm) | CHIỀU CAO TỔNG THỂ (mm) |
(mm) | ||||
158075 | 100 | 25 x 75 | 106 | 106 |
157075 | 100 | 25 x 75 | 106 | 106 |
158100 | 130 | 28 x 100 | 130.5 | 130.5 |
157100 | 130 | 28 x 100 | 130.5 | 130.5 |
158125 | 150 | 30 x 125 | 153.5 | 153.5 |
157125 | 150 | 30 x 125 | 153.5 | 153.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.