Thông số kỹ thuật | |
Đường kính trong d [mm] | 12 |
A(mm) | 26 |
h(mm) | 22.1 |
C (Tải trọng động)-kN | 9.56 |
C0(tải trọng tĩnh) _kN | 4.75 |
H2(mm) | 43.5 |
J(mm) | 68 |
Tốc độ giới hạn (v/phút) | 9500 |
L(mm) | 85.5 |
Vo-goi | P 40 |
Vòng bi | YAR 203/12-2F |
Tổng số phụ: 0₫
Tổng số phụ: 0₫
Thông số kỹ thuật | |
Đường kính trong d [mm] | 12 |
A(mm) | 26 |
h(mm) | 22.1 |
C (Tải trọng động)-kN | 9.56 |
C0(tải trọng tĩnh) _kN | 4.75 |
H2(mm) | 43.5 |
J(mm) | 68 |
Tốc độ giới hạn (v/phút) | 9500 |
L(mm) | 85.5 |
Vo-goi | P 40 |
Vòng bi | YAR 203/12-2F |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.